
| DIAMETER | GAUGE(N.P.I) | NO. FEEDER | NO. NEEDLE | SPEED(R.P.M) |
|---|---|---|---|---|
| 30” | 16-26G | 72F | 16G1,512 | 20-25 |
| 20G1,896 | ||||
| 24G2,256 | ||||
| 28G2,640 | ||||
| 36” | 16-26G | 84F | 16G1,800 | 16-20 |
| 20G2,256 | ||||
| 24G2,712 | ||||
| 28G3,168 |
| FEEDING DEVICE | Positive Feeding Device |
|---|---|
| DRIVING | 7.5HP AC Motor & Inverter |
| CYLINDER CAM | 4 Track, 3 Position of needle selection (Knit, Tuck & Miss) by changing cams |



| KSST-48 | 36” Diameter |
|---|---|
| Approx. Net weight | 2,500kg |
| Approx. Gross weight | 3,000kg |
| Case size (mm) | 2,460x2,270x2,250 (Length Width Height) |

