
| DIAMETER | GAUGE(N.P.I) | FEEDS | SPEED(R.P.M) |
|---|---|---|---|
| 30" | 28-32 | 90F | 25-30 |
| 32" | 28-32 | 96F | 24-28 |
| 36" | 28-32 | 108F | 23-27 |
| 38" | 28-32 | 114F | 20-22 |
| 40" | 28-32 | 120F | 17-20 |


| KM-3WE | 30” Diameter (High leg frame) |
|---|---|
| Approx. Net weight | 3,800kg |
| Approx. Gross weight | 4,700kg |
| Case size (mm) | 2,250x2,350x2,550 (Length Width Height) |
