
| MODEL | Gauge(N.P.I) | Feeds | Speed(R.P.M) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 22 | 24 | 28 | |||
| 26" | 1620 | 1800 | 1944 | 2268 | 62F | 22-27 |
| 30" | 1972 | 2052 | 2268 | 2628 | 72F | 20-25 |
| 34" | 2160 | 2376 | 2592 | 2952 | 84F | 18-22 |
| 2 color jacquard | 3 color jacquard |
|---|---|
| 36 course x 36 wales | 24 course x 36 wales |
| 36 course x 72 wales (mirror) | 24 course x 36 wales (mirror) |



| KSMJ-72V | 30” Diameter |
|---|---|
| Approx. Net weight | 2,400kg |
| Approx. Gross weight | 2,900kg |
| Case size (mm) | 2,440x2,250x2,250 (Length Width Height) |

