
| MODEL | DIAMETER | GAUGE(N.P.I) | FEEDS | SPEED(R.P.M) |
|---|---|---|---|---|
| KM-3WV | 30" | 20-44 | 90F | 27-30 |
| 34" | 20-44 | 102F | 25-27 | |
| 36" | 20-44 | 108F | 23-25 | |
| 38" | 20-44 | 114F | 20-23 | |
| KM-3.2WV | 30" | 18-44 | 96F | 27-30 |
| KM-4WV | 30" | 18-44 | 120F | 22-25 |
| 34" | 18-44 | 136F | 18-22 | |
| 36" | 18-44 | 144F | 18-20 |



| KM-3WV | 30” Diameter |
|---|---|
| Approx. Net weight | 2,400kg |
| Approx. Gross weight | 2,800kg |
| Case size (mm) | 2,440x2,270x2,250 (Length Width Height) |
