
| MODEL | DIAMETER | GAUGE(N.P.I) | SPEED(RPM) | PILE LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| KYPL-CV/18 | 26” x 16F | 18-22 | 15-18 | 6-14mm |
| 30” x 18F | 18-22 | 13-16 | 6-14mm | |
| 36” x 22F | 18-22 | 11-14 | 6-14mm | |
| KYPL-CV/16 | 26” x 16F | 14-16 | 15-18 | 15-20mm |
| 30” x 18F | 14-16 | 13-16 | 15-20mm | |
| 36” x 22F | 14-16 | 11-14 | 15-20mm |


| KYPL-CV | 26” Diameter |
|---|---|
| Approx. Net weight | 2,800kg |
| Approx. Gross weight | 3,100kg |
| Case size (mm) | 2,370x2,250x2,270 (Length Width Height) |

